<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Aviobot Factory</title>
	<atom:link href="http://www.aviobot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviobot.com</link>
	<description>iOS Apps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 05:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AvioFuel featured by Sporty&#8217;s</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2013/aviofuel-featured-by-sportys</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2013/aviofuel-featured-by-sportys#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 09:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[AvioFuel has been featured by Sporty's Pilot Shop on their <a target="_blank" href="http://ipadpilotnews.com/2013/01/top-apps-for-turbine-pilots/">iPad Pilot News</a> website, along with a few other high quality pilot apps. They have posted a very interesting article about iPad apps for turbine pilots, grouped by category. I was delighted to see AvioFuel on that list.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2013/aviofuel-featured-by-sportys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web y Retina Display (III)</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-iii</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-iii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo para Retina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con nuestro desarrollo web para dispositivos Retina. Comentaremos algunas posibles soluciones al problema, y examinaremos a fondo el método empleado en esta misma web para la gestión de imágenes normales y de alta densidad, en función del tipo de dispositivo que emplea el usuario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-iii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AvioFuel mini-site</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-mini-site</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-mini-site#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 18:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[The new avioFuel product page is up and running. I've spent quite some time experimenting with different ideas in order to get it right: only one page, no sections, big iPhone image, actual screenshots, sliding functionality. And here's the result.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-mini-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web y Retina Display (II)</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-parte-2</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-parte-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 16:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo para Retina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[En este segundo capítulo profundizamos en los aspectos de las pantallas Retina que más nos interesan desde la perspectiva del desarrollador web/apps. Vemos las diferencias funcionales entre distintos tipos de pantalla así como los problemas de visualización que podemos encontrar si no preparamos nuestras webs y apps para dispositivos Retina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-parte-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web y Retina Display (I)</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-i</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-i#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 17:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo para Retina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Primera parte de la serie de artículos dedicados al diseño para dispositivos con pantallas de alta densidad, popularizadas por Apple con el nombre "Retina Displays". En este capítulo hablamos de la innovación que supone esta nueva tecnología, y cómo afecta al desarrollador (web y apps) desde el punto de vista del diseño general y la experiencia de usuario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/desarrollando-para-retina-display-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AvioFuel Video Review</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-video-review</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-video-review#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[The guys at The Pilot Report have posted a nice video-review of AvioFuel. They liked the app's functionality, clean user interface and overall ease of use. This review covers everything you need to know about the app. Click 'more' to watch the video...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-video-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AvioFuel Demo Video</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-demo-video</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-demo-video#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[This is a short video showing my AvioFuel iOS app in action, just to give you an idea of how it works. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/aviofuel-demo-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso OpenGL ES &#8211; Matemáticas (III): Transformaciones</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/programacion-grafica-con-opengl-en-ios-matematicas-iii-transformaciones</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/programacion-grafica-con-opengl-en-ios-matematicas-iii-transformaciones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Hemos llegado al capítulo que cierra esta primera parte del curso de Programación Gráfica, la dedicada a los fundamentos matemáticos. Para poner la guinda, hablaremos hoy sobre las Transformaciones. Si aún no lo has hecho, conviene que le des un repaso a los capítulos anteriores, ya que utilizaremos conceptos explicados previamente en todos ellos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/programacion-grafica-con-opengl-en-ios-matematicas-iii-transformaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu opinión es importante</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/vuestro-feedback-es-importante</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/vuestro-feedback-es-importante#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Dada la buena acogida que están teniendo la serie de artículos dedicados a la programación gráfica, creo que es un buen momento para pedir vuestra opinión acerca de la orientación que le estoy dando al tema. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/vuestro-feedback-es-importante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso OpenGL ES &#8211; Matemáticas (II): Matrices</title>
		<link>http://www.aviobot.com/2012/programacion-grafica-con-opengl-en-ios-matematicas-ii-matrices</link>
		<comments>http://www.aviobot.com/2012/programacion-grafica-con-opengl-en-ios-matematicas-ii-matrices#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviobot.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[En el ámbito de la Programación Gráfica, las Matrices son la herramienta matemática por excelencia. Afortunadamente, ya que su empleo nos facilitará muchísimo los cálculos requeridos en operaciones complejas, tales como las transformaciones. Hoy repasamos conceptos básicos de álgebra matricial, los cuales nos serán de ayuda para todo lo que venga en futuros capítulos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviobot.com/2012/programacion-grafica-con-opengl-en-ios-matematicas-ii-matrices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
